ежедневное издание о хоккее
Мариан Габорик — MVP Матча звезд НХЛ-2012 // 08:56
В Матче звезд Дацюк отметился тремя передачами, Малкин — одной и голом // 07:35
"Лев" на своем льду взял верх над минским "Динамо" // 22:16

Национальная хоккейная лига. НХЛ

 регулярный сезон  |  плэй-офф  |  календарь  |  ледовые арены  |  онлайн-трансляции  |  новости

последние новости нхл

 Хенрик Лундквист: "Мы играли просто ради удовольствия" // 11:44
 Мариан Габорик — MVP Матча звезд НХЛ-2012 // 08:56
 Евгений Малкин: "Буду стараться выходить еще на более высокий уровень" // 08:38
 Павел Дацюк: "От игры получил большое удовольствие" // 08:19
 В Матче звезд Дацюк отметился тремя передачами, Малкин — одной и голом // 07:35
 Хара улучшил свой рекорд четыре раза! // 14:21
 Павел Дацюк: "Хотелось бы поучаствовать в конкурсе — кто больше выпьет и лучше споет" // 12:08
 Евгений Малкин: "Попасть в число лучших игроков мира — для меня престижно и важно" // 11:59
регулярный сезон
Атлантический дивизион
КОМАНДА И В ВО П ПО Ш О
82 36 15 27 4 244 - 209 106
82 33 12 28 9 264 - 239 99
82 34 10 27 11 264 - 238 99
82 30 13 30 9 210 - 218 95
82 20 6 47 9 201 - 279 61
Северо-Восточный дивизион
КОМАНДА И В ВО П ПО Ш О
82 46 7 19 10 274 - 196 116
82 30 11 30 11 249 - 247 93
82 31 10 32 9 250 - 234 91
82 29 7 35 11 217 - 237 83
82 24 10 35 13 250 - 293 81
Юго-Восточный дивизион
КОМАНДА И В ВО П ПО Ш О
82 40 10 24 8 272 - 245 108
82 35 10 30 7 239 - 226 97
82 34 7 30 11 234 - 231 93
82 24 11 41 6 257 - 280 76
82 19 5 40 18 210 - 279 66
Северо-Западный дивизион
КОМАНДА И В ВО П ПО Ш О
82 37 8 27 10 246 - 220 100
82 40 6 30 6 254 - 248 98
82 32 8 33 9 219 - 200 89
82 31 7 35 9 234 - 248 85
82 20 12 45 5 199 - 257 69
Тихоокеанский дивизион
КОМАНДА И В ВО П ПО Ш О
82 43 10 18 11 257 - 204 117
82 30 12 33 7 245 - 238 91
82 25 11 35 11 230 - 257 83
82 32 4 39 7 208 - 252 79
82 26 8 37 11 207 - 234 79
Центральный дивизион
КОМАНДА И В ВО П ПО Ш О
82 42 9 21 10 295 - 244 112
82 36 10 24 12 264 - 216 104
82 31 10 31 10 233 - 233 92
82 30 11 31 10 226 - 230 92
82 28 12 34 8 213 - 233 88
конференции
Западная Конференция
КОМАНДА И В ВО П ПО Ш О
82 43 10 18 11 257 - 204 117
82 42 9 21 10 295 - 244 112
82 37 8 27 10 246 - 220 100
82 36 10 24 12 264 - 216 104
82 40 6 30 6 254 - 248 98
82 31 10 31 10 233 - 233 92
82 30 11 31 10 226 - 230 92
82 30 12 33 7 245 - 238 91
82 32 8 33 9 219 - 200 89
82 28 12 34 8 213 - 233 88
82 31 7 35 9 234 - 248 85
82 25 11 35 11 230 - 257 83
82 26 8 37 11 207 - 234 79
82 32 4 39 7 208 - 252 79
82 20 12 45 5 199 - 257 69
Восточная Конференция
КОМАНДА И В ВО П ПО Ш О
82 46 7 19 10 274 - 196 116
82 40 10 24 8 272 - 245 108
82 36 15 27 4 244 - 209 106
82 33 12 28 9 264 - 239 99
82 34 10 27 11 264 - 238 99
82 35 10 30 7 239 - 226 97
82 30 13 30 9 210 - 218 95
82 30 11 30 11 249 - 247 93
82 34 7 30 11 234 - 231 93
82 31 10 32 9 250 - 234 91
82 29 7 35 11 217 - 237 83
82 24 10 35 13 250 - 293 81
82 24 11 41 6 257 - 280 76
82 19 5 40 18 210 - 279 66
82 20 6 47 9 201 - 279 61
Меню
дополнительно
  Онлайн букмекеры
  Лента новостей
  Зал славы
  Хоккейные обои
  Спортивные ресурсы
  Ставьте ставки онлайн
Загружается, подождите...
Ледовые арены России
  Счетчики:
Rambler's Top100
Вибромассажеры с доставкой . Вентиляция из полипропилена: производство воздуховодов. Воздуховоды и фасонные изделия. . Xanax reviews UK