<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0" >
	<channel>
		<title>Хоккейная страна - новости</title>
		<link>http://www.hockeyland.ru</link>
		<description>«Хоккейная страна» - хоккей России, НХЛ, КХЛ, Евротур.</description>
		<image>
			<url>http://www.hockeyland.ru/images/rss.png</url>
			<title>«Хоккейная страна»</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru</link>
		</image>
		<item>
			<title>Федор Канарейкин: &amp;quot;Рижское &amp;quot;Динамо&amp;quot; в последнее время показывает очень хороший хокке</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39921.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:29:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39921.html</guid>
			<description>Главный тренер &quot;Металлурга&quot; из Магнитогорска Федор Канарейкин отметил на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским &quot;Динамо&quot; (3:2), что соперник очень хорошо провел второй период.    - Я думаю, что Рига в последнее время и вообще в этом выездном турне показывает очень хороший хоккей, - приводит официальный сайт &quot;Магнитки&quot; слова Канарейкина. - Мы были хороши в первом периоде, нам получилось контролировать игру. Во втором периоде у нас был отрезок, когда противник создал нам массу неприятностей и тяжелых моментов. В третьем периоде мы вновь контролировали игру, работа была хорошая и на оборону. Мы дали немного шансов Риге в третьем периоде. А так я хочу сказать, что сейчас тяжелый отрезок и для них, и для нас. Перерыв кстати. Надо вздохнуть, залечить те травмы и те моменты, которые имеет каждый. Остается у нас последний отрезок перед плей-офф.   - У Ахонена непростой период в последнее время. И все же на защите ворот именно он.   - Он у нас сейчас является основным голкипером. Что касается Гелашвили – он получит практику в оставшихся шести играх. Мы должны с ним подтянуться в этом моменте. Я думаю, что Ахонен хорошо сыграл эту игру.   - Кто отправится в национальные сборные, кроме Бирюкова? Все финны отправятся на Евротур?   - Все трое финнов – Ахонен, Кукконен, Аалтонен. Лаюнен уже на подходе, работает в общей группе, так что я думаю, что с выездного турне он получит шанс работать в составе.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений Бирюков: &amp;quot;Нам есть над чем работать перед плей-офф&amp;quot;</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39920.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:49:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39920.html</guid>
			<description>Защитник магнитогорского &quot;Металлурга&quot; Евгений Бирюков, комментируя результат сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским &quot;Динамо&quot; (3:2), предположил, что у команды накопилась усталость.   - Могу сказать одно - есть над чем работать перед плей-офф, отрабатывать какие-то ситуации, в том числе и наши ляпы, если можно так сказать, - приводит официальный сайт &quot;Магнитки&quot; слова Бирюкова. - В принципе домашняя серия получилась неоднозначной - вытащили &quot;на зубах&quot; матч со СКА, потом в конце матча проиграли игру &quot;Атланту&quot;, сейчас вот тоже был момент. Не знаю, может, какая-то усталость накопилась. После предыдущего матча было понятно, что надо играть все 60 минут, отрабатывать до последней секунды. В принципе и играли-то с мытищинцами неплохо, но за три минуты проиграли матч. Сегодня две быстрые шайбы пропустили. В общем, есть над чем работать перед играми на вылет. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Пекка Раутакаллио: &amp;quot;Мы хорошо провели второй и третий периоды&amp;quot;</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39919.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:20:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39919.html</guid>
			<description>Главный тренер рижского &quot;Динамо&quot; Пекка Раутакаллио подчеркнул по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским &quot;Металлургом&quot; (2:3), что ему не в чем упрекнуть своих подопечных.   - Во-первых, поздравляю соперников, - приводит официальный сайт уральцев слова Раутакаллио. - Я горд за наших игроков, потому что они отдали всё, что у них было, хорошо провели второй и третий периоды, они боролись и показали хороший хоккей. Я правда за них горд. Однако в игре против такой команды, как &quot;Металлург&quot;, ты должен иметь талант в тех ситуациях, когда ты можешь изменить счет, надо использовать свои шансы. Нам не всегда это удавалось, ребята старались и показали лучшее, на что они способны на данный момент.</description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Ак Барс&amp;quot; отправится в ОАЭ до 12 февраля</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39918.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:34:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39918.html</guid>
			<description>Сегодня ночью, после возвращения из Челябинска &quot;Ак Барс&quot; отправится на учебно-тренировочный восстановительный сбор в ОАЭ. Как сообщает пресс-служба клуба, ближневосточный этап подготовки к заключительной части сезона продлится до 12 февраля. Напомним, что казанцы завершили выездное турне перед паузой в чемпионате в связи со Шведскими играми убедительной победой в матче с лидером &quot;Востока&quot; &quot;Трактором&quot; (6:2).</description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Магнитка&amp;quot; дома переиграла рижское &amp;quot;Динамо&amp;quot;</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39917.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:14:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39917.html</guid>
			<description>КХЛ   Регулярный чемпионат   &quot;Металлург&quot; (Магнитогорск) - &quot;Динамо&quot; (Рига) - 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)   Голы: Аалтонен - 20 (Ролинек), 8:47 (1:0). Мозякин - 19 (Косов), 19:35 (2:0). Лисин - 7 (Косов), 27:57 (3:0). Анкипанс - 4 (Хосса), 32:41 (3:1). Хосса - 13 (Лусениус, Анкипанс), 35:38 (3:2).   Вратари: Ахонен - Холт (58:36).</description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Автомобилист&amp;quot; на своем льду крупно победил &amp;quot;Салават&amp;quot;</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39916.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:18:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39916.html</guid>
			<description>КХЛ   Регулярный чемпионат   &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) - &quot;Салават Юлаев&quot; (Уфа) - 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)   Голы: Бушуев - 14 (Крутов), 0:36 (1:0). Стрельцов - 5 (Стрельцов), 19:21 (2:0). Малюшкин - 6 (Чурляев), 26:22 (3:0). Крутов - 9 (Субботин, Соколов), 28:04 (4:0 - бол.). Платонов - 3 (Атюшов, Сапрыкин), 40:34 (4:1). Прошкин - 4 (Кольцов, Сапрыкин), 46:45 (4:2). Абдуллин - 10 (Шепеленко), 58:16 (5:2 - мен.). Бушуев - 15 (Субботин, Крутов), 59:25 (6:2 - бол.).   Вратари: Лобанов - Давыдов (Колесник, 26:22, 57:35 - 58:16).</description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Барыс&amp;quot; забросил в ворота &amp;quot;Нефтехимика&amp;quot; 7 шайб</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39915.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:25:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39915.html</guid>
			<description>КХЛ   Регулярный чемпионат   &quot;Барыс&quot; (Астана) - &quot;Нефтехимик&quot; (Нижнекамск) - 7:4 (3:1, 1:1, 3:2)   Голы: Исламов - 4, 4:45 (0:1). Хатчинсон - 3 (Гаврилин), 11:21 (1:1 - бол.). Боченски - 22 (Бойд), 14:17 (2:1). Бойд - 16 (Боченски, Даллмэн), 19:20 (3:1 - бол.). Бойд - 17 (Доус, Боченски), 34:12 (4:1 - бол.). Полыгалов - 6 (Кваша, Князев), 35:10 (4:2). Доус - 14 (Боченски, Бойд), 46:10 (5:2). Пестушко - 21 (Архипов, Королюк), 53:46 (5:3). Осала - 12 (Мянтюля, Миловзоров), 54:32 (5:4). Бойд - 18 (Боченски), 54:41 (6:4). Боченски - 23, 59:58 (7:4 - п.в.).   Вратари: Еремеев - Таркки (Франскевич, 20:00, 59:05 - 59:58).</description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Атлант&amp;quot; по буллитам уступил &amp;quot;Югре&amp;quot;</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39914.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:26:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39914.html</guid>
			<description>КХЛ   Регулярный чемпионат   &quot;Югра&quot; - &quot;Атлант&quot; - 2:1 Б</description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Ак Барс&amp;quot; одержал крупную победу в Челябинске</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39913.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:27:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39913.html</guid>
			<description>КХЛ   Регулярный чемпионат   &quot;Трактор&quot; (Челябинск) - &quot;Ак Барс&quot; (Казань) - 2:6 (0:0, 0:4, 2:2)   Голы: Морозов - 19 (Зарипов), 20:15 (0:1). Капанен - 10 (Корнеев), 23:41 (0:2). Страка - 15 (Терещенко, Петров), 27:41 (0:3 - бол.). Скачков - 4, 33:50 (0:4). Зарипов - 19, 43:39 (0:5). Контиола - 10 (Антипов), 43:52 (1:5). Рязанцев - 16 (Панов), 51:25 (2:5). Зарипов - 20 (Корнеев, Иммонен), 54:51 (2:6 - бол.).   Вратари: Гарнетт (Проскуряков, 33:50) - Веханен.</description>
		</item>
		<item>
			<title>КХЛ постановила: судья неверно отменил 
результативный буллит Хиршовица в ворота &amp;quot;Сибири&amp;quot</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39912.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:05:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39912.html</guid>
			<description>Департамент судейства КХЛ рассмотрел эпизод с незасчитанным буллитом форварда &quot;Торпедо&quot; Кима Хиршовица в ворота &quot;Сибири&quot; (2:3 Б) в серии послематчевых бросков. Эксперты лиги признали, гол должен был быть засчитан.   Разъяснение к Правилу 509   Во время выполнения штрафного броска или броска для определения победителя, когда игрок использует прием, называемый Spin-O-Rama (разворот на 360°), внимание главного и линейного судьи должно быть сосредоточено на следующем:   1. Чтобы игрок последовательно двигался вперед в направлении ворот, контролируя шайбу.   2. Если игрок и шайба прекращают последовательное движение вперед в направлении ворот, штрафной бросок считается завершенным.   3. Если игрок производит контакт с вратарем до того, как шайба попадает в ворота, штрафной бросок считается завершенным. Взятие ворот не должно быть засчитано, а на игрока может быть наложен штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой (Правило 595).</description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Авангард&amp;quot; переиграл СКА</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39911.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:05:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39911.html</guid>
			<description>КХЛ   Регулярный чемпионат   &quot;Авангард&quot; (Омск) - СКА (Санкт-Петербург) - 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)   Голы: Фролов - 11 (Семин), 12:11 (1:0). Попов - 7 (Фролов, Червенка), 16:30 (2:0 - бол.). Пережогин - 14 (Попов), 33:40 (3:0). Калинин - 14 (Пруха, Торесен), 40:22 (3:1). Пережогин - 15 (Попов, Червенка), 40:52 (4:1). Калинин - 7 (Семин), 53:43 (5:1). Вишневский - 3 (Артюхин, Мортенссон), 56:20 (5:2). Артюхин - 15 (Первышин, Федоров), 58:20 (5:3 - мен.).   Вратари: Кузнецов - Штепанек. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Питер Дебур: &amp;quot;Кови всем показал: с ним лучше не связываться&amp;quot;</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39910.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:37:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39910.html</guid>
			<description>Главный тренер &quot;Нью-Джерси&quot; Питер Дебур после победы над &quot;Филадельфией&quot; (6:4) отдал должное Илье Ковальчуку, который ввязался в драку с Брейданом Шеннаном, защищая своего партнера по команде Зака Паризе.    - Риналдо провел весьма дешевый трюк, - приводит nj.com слова Дебура. - Хотя он проделывал подобные вещи в течение всего матча. Он всегда старается навредить кому-то. Не думаю, что таким трюкам есть место в НХЛ. Но в лиге есть человек, который отвечает за безопасность игроков. Шэнахэн должен разобраться в этой ситуации. Безусловно, я не хочу часто видеть, как дерется Ковальчук. Но он всем показал, что с ним лучше не связываться. Илья - большой, габаритный, мощный. Мне понравилось, что он стал биться за своего партнера по команде. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей Назаров: &amp;quot;Насколько мне известно, 
&amp;quot;Витязь&amp;quot; продолжит свое существование&amp;quo</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39909.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:36:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39909.html</guid>
			<description>Главный тренер &quot;Витязя&quot; Андрей Назаров ответил на вопросы болельщиков команды, заданные на гостевой книге клуба и через социальные сети и официальный сайт.    - Продолжит ли свое существование &quot;Витязь&quot;?   - Насколько мне известно, продолжит.   - Вернутся ли Панарин, Анисин, Жуков и Марков в &quot;Витязь&quot; после плей-офф?   - Панарин и Анисин. Права на них остались за &quot;Витязем&quot;. Но как сложится их карьера дальше – пока никому неизвестно.   - В будущем ставка по-прежнему будет на молодых ребят?   - Уже всем понятно, что делать ставку только на молодых неправильно. Нужны ветераны, среднее звено. Нужен разумный баланс в возрасте игроков.    - Джереми Яблонски и Кип Тарнаски будут играть в следующем сезоне?   - Это наши лидеры. Если все сложится хорошо в переговорах, они будут играть.    - Останетесь ли главным тренером в &quot;Витязе&quot;?    - Планы любого тренера на следующий сезон начинаются тогда, когда заканчивается текущий. У нас еще семь матчей – три дома, четыре – на выезде. Пока их не сыграем, предметно думать о следующем сезоне не имеет смысла. Что касается моих желаний – я бы с удовольствием остался в &quot;Витязе&quot;.   - Зачем столько тафгаев, ведь они все равно не играют?   - Наши тафгаи выполняют свою роль – роль устрашения соперников. Согласен, очков они почти не приносят, но свою функцию они выполняют на отлично. А вот некоторые другие ребята, которые как раз и должны были забивать и отдавать передачи, сезон провалили. Не буду называть фамилий. Так что проблема не в тафгаях.   - Дайте оценку целесообразности пребывания в &quot;Витязе&quot; Мирасти, Бреннана и Яблонски. Может, стоит вырастить бойцов отечественного производства, которые будут жестко играть в хоккей, чем покупать игроков-неудачников в низших лигах Канады?   Вырастить бойцов уровня Мирасти, Бреннана и Яблонски чисто теоретически в России невозможно. У них здесь не будет практики. Той, что была у канадцев, когда они были молоды и проводили по 30 драк за сезон. Причем драк хорошего уровня. Этот вариант отпадает. Что касается покупки тафгаев – это философия клуба.   - Какие, по вашему мнению, ключевые отличия в хоккее НХЛ и КХЛ? Чему могли бы поучиться наши ребята за границей и наоборот?   - Отличий очень много. Наши ребята там, наверное, могли поучиться по большому счету одному – профессиональной подготовке к матчам. На мой взгляд, канадцы и это делают лучше всех в мире. Чему могли бы научиться североамериканцы у нас? Красивой комбинационной игре.    - Кто был вашим кумиром в юности?    Как и любой другой игрок, я вырос на первой пятерке сборной СССР. На фамилиях Ларионова, Макарова, Фетисова, Крутова и Касатонова. Это были кумиры всей страны. </description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Салават&amp;quot; прибыл в Екатеринбург 
и провел предматчевую раскатку</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39908.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:47:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39908.html</guid>
			<description>Вчера вечером хоккеисты &quot;Салавата Юлаева&quot; прибыли из Челябинска в Екатеринбург, где им предстоит провести встречу с местным &quot;Автомобилистом&quot;. Свою первую тренировку юлаевцы провели накануне. Учитывая, что предстоит уже третий матч выездной серии, лед в этот раз был по желанию. Тем не менее на него вышли 11 хоккеистов, другие отправились в тренажерный зал. Занятия прошли в щадящем режиме, сообщает официальный сайт клуба. Сегодня утром уфимцы уже в полном составе провели получасовую раскатку. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Реймер, Сен-Луи и Ганье - игроки дня в НХЛ</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39907.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:18:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39907.html</guid>
			<description>НХЛ на своем официальном сайте опубликовала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездной субботы стал вратарь &quot;Торонто&quot; Джеймс Реймер, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в поединке с &quot;Оттавой&quot;(5:0). Вторым лауреатом дня назван форвард &quot;Тампа-Бэй&quot; Мартин Сен-Луи, оформивший хетт-трик в поединке с &quot;Флоридой&quot; (6:3). Тройку замкнул центрфорвард &quot;Эдмонтона&quot; Сэм Ганье, набравший три (2+1) очка за результативность во встрече с &quot;Детройтом&quot; (5:4 Б).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Дейл Хантер: &amp;quot;Овечкин нам очень нужен&amp;quot;</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39906.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:30:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39906.html</guid>
			<description>Главный тренер &quot;Вашингтона&quot; Дейл Хантер после победы над &quot;Монреалем&quot; (3:0) отметил важность возвращения в состав капитана Александра Овечкина, который отбыл свою 3-матчевую дисквалификацию. Наставник &quot;Столичных&quot; подчеркнул, что форвард, находясь на льду, отвлекает на себя большую часть внимания соперника.    - Овечкин - такой игрок, который отвлекает на себя огромное внимание соперника. Особенно это случается потому, что Алекс способен точно бросить практически в любой момент, - приводит Washington Post слова Хантера. - Он нам очень нужен. К тому же на тренировках Ови выкладывается на все 100 процентов. Думаю, он рвется в бой и думает уже о следующем поединке. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Илья Ковальчук: &amp;quot;Никогда столь уверенно не побеждал в драке&amp;quot; (ВИДЕО)</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39905.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:41:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39905.html</guid>
			<description>Форвард &quot;Нью-Джерси&quot; Илья Ковальчук в матче с &quot;Филадельфией&quot; (6:4) нокаутировал Брейдена Шенна. Российский легионер не часто дерется на льду, но тут он был вынужден прийти на помощь своему партнеру по команде Заку Паризе.    - Риналдо просто затоптал Паризе, - приводит nj.com слова Ковальчука. - Он - один из тех парней, который всегда добивается своего, когда очень хочет этого. Тут на сцене появился и Шенн, я подъехал и спросил, что он делает, ответ был прост: &quot;Дерусь с тобой&quot;. Не думаю, что когда либо столь убедительно побеждал в драке. Даже руку не поранил. </description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Эдмонтон&amp;quot; по буллитам одолел &amp;quot;Детройт&amp;quot;</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39904.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:04:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39904.html</guid>
			<description>НХЛ   Регулярный чемпионат   &quot;Эдмонтон&quot; - &quot;Детройт&quot; - 5:4 Б (3:1, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0)   Голы: Ганье - 10 (Уитни, Хемски), 2:42 (1:0 - бол.). Эберле - 21 (Ганье), 5:41 (2:0). Филппула - 16 (Зеттерберг), 19:23 (2:1 - мен.). Ганье - 11 (Смит, Уитни), 19:59 (3:1 - бол.). Бертуцци - 11 (Зеттерберг, Францен), 42:18 (3:2). Миллер - 10 (Хелм, Клири), 45:49 (3:3). Бертуцци - 12 (Уайт), 56:19 (3:4). Эберле - 22 (Хемски, Смит), 59:21 (4:4).   Победный буллит: Ньюджент-Хопкинс.   Вратари: Дубник - Конклин (Макдональд, 20:00).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Овечкин: &amp;quot;Очень соскучился по игре&amp;quot;</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39903.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:22:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39903.html</guid>
			<description>Форвард &quot;Вашингтона&quot; Александр Овечкин в матче с &quot;Монреалем&quot; (3:0) вернулся на лед после 3-матчевой дисквалификации. Напомним, что капитан &quot;Столичных&quot; был наказан за нарушение против игрока &quot;Питтсбурга&quot; Збынека Михалека.   - Я сейчас очень возбужден возможностью играть, - приводит Washington Post слова Овечкина. - Я свеж и очень соскучился по игре. Честно говоря, следить за матчами с трибуны не так-то и просто. Так что после победы над &quot;Монреалем&quot; теперь с нетерпением жду завтрашнего поединка. Что же касается прошедшего поединка, то там случился один смешной момент: я выиграл борьбу за шайбу у соперника, был готов бросать, но услышал стук клюшки о лед сзади, думал, что это Семин, отдал слепой пас, а меня обманули. Зато Александр потом им отомстил, не думаю, что голкипер вообще мог отразить этот бросок. </description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Вашингтон&amp;quot; всухую выиграл в Монреале</title>
			<link>http://www.hockeyland.ru/news/39902.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:10:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.hockeyland.ru/news/39902.html</guid>
			<description>НХЛ   Регулярный чемпионат   &quot;Монреаль&quot; - &quot;Вашингтон&quot; - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)   Голы: Уайдмэн - 10 (Лайх), 8:10 (0:1). Хендрикс - 3 (Лайх, СЕМИН), 46:11 (0:2). СЕМИН - 13, 51:57 (0:3 - штрафной бросок).   Вратари: Будай - Вокоун.   &quot;Колорадо&quot; - &quot;Ванкувер&quot; - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)   Голы: Кеслер - 16 (Эдлер, Бут), 3:31 (0:1). Джонс - 10 (Штясны, О`Рилли), 9:14 (1:1 - бол.). Макклемент - 7 (Винник), 23:39 (2:1). Бекса - 5 (Х.Седин), 59:25 (2:2).   Победный буллит: Рэймонд.   Вратари: Жигер - Люонго (58:29 - 59:25).   &quot;Оттава&quot; - &quot;Торонто&quot; - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)   Голы: Кессел - 27 (Бозак, Гардинер), 13:47 (0:1). Фанеф - 8 (Кессел, Лупул), 17:02 (0:2 - бол.). Бозак - 9 (Кессел, Фрэнсон), 28:25 (0:3). Шенн - 2 (Лупул, Бозак), 45:39 (0:4). Фрэнсон - 4 (Грабовский, Макартур), 52:17 (0:5 - бол.).   Вратари: Андерсон - Реймер.   &quot;Айлендерс &quot; - &quot;Баффало&quot; - 3:4 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)   Голы: Нильсен - 8 (Грабнер), 1:39 (1:0). Гербе - 5 (Стаффорд), 5:32 (1:1). Бэйли - 6 (Нильсен), 16:00 (2:1). Нильсен - 9 (Окпосо, Штрайт), 17:17 (3:1). Рой - 10 (Лейно, Поминвилль), 38:41 (3:2). Гостад - 6 (Майерс, Бойз), 51:46 (3:3).   Победный буллит: Бойз.   Вратари: Монтойя - Миллер.   &quot;Каролина&quot; - &quot;Лос-Анджелес&quot; - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)   Голы: Копитар - 16 (Уильямс, Джонсон), 4:58 (0:1 - бол.). Тлусты - 11, 35:40 (1:1). Скиннер - 15 (Йокинен, Боумэн), 43:02 (2:1).   Вратари: Уорд - Бернье (58:51 - 59:49).   &quot;Тампа-Бэй&quot; - &quot;Флорида&quot; - 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)   Голы: Томпсон - 7, 1:37 (1:0). Флейшманн - 17 (Верстиг, Уивер), 3:54 (1:1). Лекавалье - 20, 21:42 (2:1). Сан-Луи - 14 (Шэннон, Лекавалье), 24:22 (3:1). Самуэльссон - 6 (Бергенхейм), 27:06 (3:2). Стэмкос - 34 (Дауни, Хедман), 32:36 (4:2). Сан-Луи - 15 (Лекавалье, Шэннон), 35:08 (5:2). Бергенхейм - 9 (Гоч, Стракан), 39:14 (5:3). Сан-Луи - 16 (Стэмкос, Лекавалье), 59:39 (6:3 - п.в.).   Вратари: Гарон - Клемменсен (Фостер, 35:08, Клемменсен, 40:00, 58:53 - 59:39).   &quot;Нэшвилл&quot; - &quot;Сент-Луис&quot; - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)   Голы: Эрат - 12 (Хорнквист, Сутер), 6:59 (1:0 - бол.). Фишер - 15 (Костицын, Эрат), 12:30 (2:0). Портер - 3, 44:01 (2:1). Костицын - 13 (Легуанд, Эрат), 59:37 (3:1 - п.в.).   Вратари: Ринне - Галак (59:06 - 59:37).   &quot;Даллас&quot; - &quot;Миннесота&quot; - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)   Голы: Рибейро - 11 (Голигоски, Робида), 35:12 (1:0 - бол.). Бродзяк - 15 (Джонсон), 45:18 (1:1).   Победный буллит: Бенн.   Вратари: Лехтонен - Бэкстрем.   &quot;Финикс&quot; - &quot;Сан-Хосе&quot; - 5:3 (0:0, 3:2, 2:1)   Голы: Кутюр - 22 (Клоу, Марло), 23:44 (0:1). Торрес - 8 (Розивал, Лэнгкоу), 24:16 (1:1). Корпикоски - 12 (Доун, Гордон), 29:29 (2:1). Макгинн - 11 (Бернс, Клоу), 32:26 (2:2 - бол.). Ганзал - 6 (Уитни, Врбата), 39:13 (3:2). Корпикоски - 13 (Гордон, Доун), 48:03 (4:2). Марло - 20 (Клоу, Торнтон), 59:27 (4:3). Врбата - 24 (Уитни, Ганзал), 59:59 (5:3 - п.в.).   Вратари: Смит - Ниеми (57:41 - 59:59).</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
